⬇ ኢንፎግራፊክ አውርድ (JPG) ⬇ በPDF አውርድ ⬇ ዳታ አውርድ (Excel/CSV)
ምንጭ፦ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ምክር ቤት፤ በበጀት አዋጅ ቁጥር 61/2018 ዓ.ም የጸደቀ።
| # | የአስተዳደር ዕርከን | ከፌደራል ድጎማ | ከክልሉ ውስጥ ገቢ | ከውጭ ዕርዳታ | ጠቅላላ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | የክልል ማዕከል | 8,026,288,970 | 7,105,632,895 | 49,433,344 | 15,181,355,209 |
| 2.1 | ጌዲኦ ዞን | 4,499,570,370 | 3,739,863,441 | 26,524,219 | 8,265,958,030 |
| 2.2 | ወላይታ ዞን | 8,549,183,703 | 7,645,727,811 | 47,537,471 | 16,242,448,985 |
| 2.3 | ጋሞ ዞን | 6,090,182,826 | 6,785,784,017 | 26,799,326 | 12,902,766,169 |
| 2.4 | ደቡብ ኦሞ ዞን | 1,625,004,076 | 1,607,196,680 | 37,732,559 | 3,269,933,315 |
| 2.5 | አሪ ዞን | 1,473,107,752 | 1,785,424,792 | 6,512,044 | 3,265,044,588 |
| 2.6 | ጎፋ ዞን | 2,495,743,289 | 3,127,779,069 | 19,641,590 | 5,643,163,948 |
| 2.7 | ኮንሶ ዞን | 1,060,306,272 | 1,259,098,109 | 5,892,563 | 2,325,296,944 |
| 2.8 | ባስከቶ ዞን | 500,127,132 | 455,642,757 | 3,000,000 | 958,769,889 |
| 2.9 | ኮሬ ዞን | 923,123,790 | 724,906,905 | 4,223,329 | 1,652,254,024 |
| 2.10 | ጋርዱላ ዞን | 688,770,382 | 724,763,699 | 4,500,000 | 1,418,034,081 |
| 2.11 | ቡርጂ ዞን | 428,695,258 | 499,212,171 | 4,000,000 | 931,907,429 |
| 2.12 | አሌ ዞን | 448,701,037 | 281,313,934 | 4,000,000 | 734,014,971 |
| 2.13 | ወላይታ ሶዶ ከተማ አስ/ር | 200,000,000 | 5,307,062,434 | 9,000,000 | 5,516,062,434 |
| 2.14 | አርባምንጭ ከተማ አስ/ር | 171,450,000 | 5,031,900,129 | 8,410,722 | 5,211,760,851 |
| 2.15 | ዲላ ከተማ አስ/ር | 128,550,000 | 2,118,691,187 | 8,000,000 | 2,255,241,187 |
| ጠቅላላ | 37,308,804,857 | 48,200,000,030 | 265,207,167 | 85,774,012,054 |
ምንጭ፦ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ምክር ቤት፤ በበጀት አዋጅ ቁጥር 61/2018 ዓ.ም የጸደቀ።